【核心優勢】防治一體、延緩衰老、增強抗逆、植物保健
【成分含量】35%唑醚·氟環唑懸浮劑
【產品規格】 30毫升×100瓶
【適用作物】小麥、 玉米、 花生、 水稻、 大豆等
400-0900-331
防治圖譜
作物 | 防治時期 | 作用對象 | 使用方法 |
小麥 | 返青期-拔節期 | 紋枯病、白粉病 | 20-30毫升/畝 |
抽穗期-揚花期 | 赤霉病、銹病、白粉病 | ||
灌漿期 | 銹病、白粉病 | ||
玉米 | 大喇叭口期 | 大斑病、小斑病、銹病 | |
花生 | 團棵期 | 立枯病、葉斑病 | |
開花下針期 | 葉斑病、銹病、炭疽病 | ||
莢果膨大期 | 葉斑病、果腐病、白絹病 | ||
水稻 | 分蘗期 | 稻瘟、稻曲病、紋枯病 | |
破口前7天 | 稻瘟、稻曲病、紋枯病 | ||
齊穗期 | 稻瘟、稻曲病 | ||
大豆 | 開花結莢期 | 葉斑病、銹病、灰斑病 | |
莢果膨大期 | 葉斑病、銹病、灰斑病 |
本品不可與呈堿性的農藥等物質混合使用。
病害發生前使用防效較明顯,噴藥時應對準植株中下部。
400電話